フォレスト旭川カントリークラブ
フォレストアサヒカワカントリークラブ(旧名:JAS旭川カントリークラブ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(56) Back9: イン(63) Total: 119
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4344 | |
1打目 | ||||
127 Y | - | - - | 0 | 4454 |
2打目 | ||||
44 Y | - | - - | 0 | 4515 |
3打目 | ||||
194 Y | - | - - | 0 | 4766 |
4打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 4818 |
5打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 4858 |
6打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 4858 |
このホールのコメント
なし