足利カントリークラブ 飛駒コース
アシカガカントリークラブ ヒコマコース
スコアカード
Front9: イン(56) Back9: アウト(50) Total: 106
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
119 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
197 Y | - | - - | 0 | 359 |
3打目 | ||||
90 Y | - | - - | 0 | 166 |
4打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 101 |
5打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 178 |
6打目 | ||||
260 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
117 Y | - | - - | 0 | 106 |
8打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 122 |
9打目 | ||||
105 Y | - | - - | 0 | 260 |
10打目 | ||||
59 Y | - | - - | 0 | 218 |
このホールのコメント
なし