グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部
グリーンパークダイセンゴルフクラブ
スコアカード
Front9: イン(35) Back9: アウト(41) Total: 76
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
251 Y | 1W | - - | 0 | 321 |
2打目 | ||||
72 Y | 7I | - - | 0 | 114 |
3打目 | ||||
34 Y | 9I | - - | 0 | 103 |
4打目 | ||||
48 Y | 9I | - - | 0 | 73 |
5打目 | ||||
20 Y | 9I | - - | 0 | 38 |
6打目 | ||||
30 Y | 9I | - - | 0 | 78 |
7打目(カップイン) | ||||
29 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし