米原ゴルフ倶楽部
ヨネハラゴルフクラブ(旧名:米原カントリークラブ)
スコアカード
Front9: アウト(52) Back9: イン(55) Total: 107
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 14 |
2打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 47 |
3打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 124 |
4打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 11 |
6打目 | ||||
128 Y | - | - - | 0 | 159 |
7打目 | ||||
185 Y | - | - - | 0 | 38 |
8打目 | ||||
63 Y | - | - - | 0 | 111 |
9打目 | ||||
52 Y | - | - - | 0 | 99 |
10打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 58 |
11打目 | ||||
129 Y | - | - - | 0 | 156 |
12打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 41 |
このホールのコメント
なし