富士ロイヤルカントリークラブ
フジロイヤルカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東アウト(46) Back9: 東イン(54) Total: 100
東アウト
東イン
東イン/ 10Hのショット履歴
東イン No.10 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
34 Y | 1W | - - | 0 | 189 |
2打目 | ||||
129 Y | 1W | - - | 0 | 154 |
3打目 | ||||
129 Y | 5W | - - | 0 | 194 |
4打目 | ||||
82 Y | PW | - - | 0 | 275 |
5打目 | ||||
24 Y | PW | - - | 0 | 20 |
6打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 54 |
7打目(カップイン) | ||||
54 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし