JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(49) Back9: 東(47) Total: 96
西
東
東/ 11Hのショット履歴
東 No.11 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
179 Y | - | - - | 0 | 150 |
2打目 | ||||
89 Y | - | - - | 0 | 263 |
3打目 | ||||
201 Y | - | - - | 0 | 253 |
4打目 | ||||
136 Y | - | - - | 0 | 157 |
5打目 | ||||
116 Y | - | - - | 0 | 317 |
6打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目 | ||||
155 Y | - | - - | 0 | 169 |
8打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 64903 |
9打目 | ||||
101 Y | - | - - | 0 | 245 |
10打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 114 |
このホールのコメント
なし