成田東カントリークラブ
ナリタヒガシカントリークラブ(旧名:成田スプリングスカントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(66) Total: 120
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 13 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
224 Y | - | - - | 0 | 367 |
2打目 | ||||
62 Y | - | - - | 0 | 117 |
3打目 | ||||
138 Y | - | - - | 0 | 320 |
4打目 | ||||
107 Y | - | - - | 0 | 319 |
5打目 | ||||
89 Y | - | - - | 0 | 544 |
6打目 | ||||
49 Y | - | - - | 0 | 114 |
7打目 | ||||
49 Y | - | - - | 0 | 193 |
8打目 | ||||
63 Y | - | - - | 0 | 170 |
このホールのコメント
なし