加茂カントリークラブ
カモカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(35) Back9: 東アウト(31) Total: 66
東アウト
東イン
東アウト/ 3Hのショット履歴
東アウト No.3 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
145 Y | 1W | - - | 0 | 232 |
2打目 | ||||
118 Y | 1W | - - | 0 | 64066 |
3打目 | ||||
84 Y | PW | - - | 0 | 200 |
4打目 | ||||
65 Y | SW | - - | 0 | 99 |
5打目(カップイン) | ||||
118 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし