玉川カントリークラブ
タマガワカントリークラブ(旧名:玉川スプリングスカントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(40) Back9: アウト(39) Total: 79
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
200 Y | 1W | - - | 0 | 119 |
2打目 | ||||
117 Y | 1W | - - | 0 | 411 |
3打目 | ||||
84 Y | 5I | - - | 0 | 165 |
4打目 | ||||
89 Y | 9I | - - | 0 | 203 |
5打目 | ||||
9I | - - | 0 | 0 | |
6打目(カップイン) | ||||
1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし