千代田カントリークラブ
チヨダカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(51) Back9: 西(52) Total: 103
東
西
東/ 9Hのショット履歴
東 No.9 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
352 Y | 1W | - - | 0 | 378 |
2打目 | ||||
30 Y | 9I | - - | 0 | 64 |
3打目 | ||||
50 Y | 9I | - - | 0 | 155 |
4打目 | ||||
206 Y | 9I | - - | 0 | 201 |
5打目 | ||||
33 Y | 9I | - - | 0 | 210 |
6打目 | ||||
28 Y | 9I | - - | 0 | 336 |
7打目 | ||||
18 Y | 9I | - - | 0 | 127 |
8打目 | ||||
39 Y | 9I | - - | 0 | 166 |
9打目 | ||||
105 Y | 9I | - - | 0 | 177 |
10打目 | ||||
22 Y | 9I | - - | 0 | 168 |
11打目 | ||||
47 Y | 9I | - - | 0 | 128 |
12打目(カップイン) | ||||
340 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし