湯河原カンツリー倶楽部
ユガワラカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(68) Back9: イン(62) Total: 130
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 3
SCORE: 4 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
6I | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
38 Y | 6I | - - | 0 | 220 |
2打目 | ||||
7I | - - | 0 | 0 | |
3打目 | ||||
PW | - - | 0 | 314 | |
4打目 | ||||
1W | - - | 0 | 238 | |
5打目 | ||||
2 Y | 1W | - - | 0 | 97 |
6打目 | ||||
20 Y | 1W | - - | 0 | 96 |
7打目 | ||||
21 Y | 1W | - - | 0 | 79 |
8打目(カップイン) | ||||
1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし