緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(49) Back9: アウト(50) Total: 99
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
203 Y | 1W | ← 2 | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
107 Y | 4UT | ← 2 | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
146 Y | 5W | ← 2 | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
57 Y | AW | ← 2 | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
47 Y | AW | → 2 | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
21 Y | PT | ← 2 | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
5 Y | PT | → 2 | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
2 Y | PT | ← 2 | 0 | 0 |
9打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | → 2 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st右ラフへ2ndダフってショート3rdプッシュアウトし右斜面へ4thトップして奥ラフヘ5th大きく手前カラーヘ6thパターで寄せて3パットのクォドラブルボギー