塩原カントリークラブ
シオバラカントリークラブ
スコアカード
Front9: 北(49) Back9: 中(49) Total: 98
北
中
中/ 18Hのショット履歴
中 No.18 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
183 Y | - | - - | 0 | 361 |
2打目 | ||||
122 Y | - | - - | 0 | 189 |
3打目 | ||||
102 Y | - | - - | 0 | 166 |
4打目 | ||||
109 Y | - | - - | 0 | 245 |
5打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 149 |
6打目 | ||||
122 Y | - | - - | 0 | 293 |
7打目 | ||||
43 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 99 |
9打目 | ||||
58 Y | - | - - | 0 | 175 |
10打目 | ||||
47 Y | - | - - | 0 | 330 |
11打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 229 |
12打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 116 |
13打目 | ||||
- | - - | 0 | 63354 | |
14打目 | ||||
112 Y | - | - - | 0 | 70 |
15打目 | ||||
- | - - | 0 | 87 | |
16打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 276 |
17打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 534 |
18打目 | ||||
- | - - | 0 | 130 | |
19打目 | ||||
- | - - | 0 | 274 | |
20打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 90 |
21打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 152 |
22打目 | ||||
316 Y | - | - - | 0 | 62222 |
23打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 147 |
24打目 | ||||
- | - - | 0 | 99 | |
25打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 36 |
26打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 62591 |
27打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
28打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 208 |
29打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 63909 |
30打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし