太平洋クラブ御殿場ウエスト
タイヘイヨウクラブゴテンバウエスト
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(66) Total: 120
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2967 | |
1打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 2990 |
2打目 | ||||
164 Y | - | - - | 0 | 3099 |
3打目 | ||||
150 Y | - | - - | 0 | 3122 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3122 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3132 |
6打目 | ||||
109 Y | - | - - | 0 | 3225 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3247 |
このホールのコメント
なし