太平洋クラブ御殿場ウエスト
タイヘイヨウクラブゴテンバウエスト
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3999 | |
1打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 4035 |
2打目 | ||||
186 Y | - | - - | 0 | 4179 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 4221 |
4打目 | ||||
90 Y | - | - - | 0 | 4313 |
5打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 4347 |
6打目 | ||||
115 Y | - | - - | 0 | 4448 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 4479 |
8打目 | ||||
59 Y | - | - - | 0 | 4592 |
9打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 4620 |
このホールのコメント
なし