栃木カントリークラブ
トチギカントリークラブ
スコアカード
Front9: 中(49) Back9: 東(37) Total: 86
中
東
中/ 1Hのショット履歴
中 No.1 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 379 | |
1打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 456 |
2打目 | ||||
128 Y | - | - - | 0 | 783 |
3打目 | ||||
143 Y | - | - - | 0 | 1076 |
4打目 | ||||
45 Y | - | - - | 0 | 1119 |
5打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 1233 |
6打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 1277 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1277 |
8打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 1308 |
このホールのコメント
なし