東筑波カントリークラブ
ヒガシツクバカントリークラブ
スコアカード
Front9: 中(55) Back9: 南(0) Total: 0
中
南
中/ 9Hのショット履歴
中 No.9 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
5W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
171 Y | 5W | - - | 0 | 225 |
2打目 | ||||
29 Y | PW | - - | 0 | 116 |
3打目 | ||||
166 Y | PW | - - | 0 | 226 |
4打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 94 |
5打目 | ||||
40 Y | PW | - - | 0 | 317 |
6打目 | ||||
28 Y | PW | - - | 0 | 206 |
7打目 | ||||
24 Y | PW | - - | 0 | 54 |
8打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 160 |
9打目 | ||||
38 Y | PW | - - | 0 | 147 |
10打目 | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 54 |
11打目 | ||||
35 Y | PW | - - | 0 | 175 |
12打目(カップイン) | ||||
159 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし