東名厚木カントリー倶楽部
トウメイアツギカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(60) Total: 111
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 12034 | |
1打目 | ||||
132 Y | - | - - | 0 | 12164 |
2打目 | ||||
85 Y | - | - - | 0 | 12330 |
3打目 | ||||
120 Y | - | - - | 0 | 12506 |
4打目 | ||||
44 Y | - | - - | 0 | 12564 |
5打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 12659 |
6打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 12700 |
このホールのコメント
なし