足利カントリークラブ 飛駒コース
アシカガカントリークラブ ヒコマコース
スコアカード
Front9: イン(41) Back9: アウト(45) Total: 86
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
124 Y | 1W | - - | 0 | 219 |
2打目 | ||||
169 Y | 1W | - - | 0 | 340 |
3打目 | ||||
57 Y | PS | - - | 0 | 98 |
4打目 | ||||
37 Y | PS | - - | 0 | 71 |
5打目 | ||||
43 Y | PS | - - | 0 | 155 |
6打目 | ||||
49 Y | PS | - - | 0 | 103 |
7打目 | ||||
19 Y | PS | - - | 0 | 41 |
8打目 | ||||
17 Y | PS | - - | 0 | 160 |
9打目(カップイン) | ||||
77 Y | PS | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし