長太郎カントリークラブ
チョウタロウカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(45) Back9: イン(45) Total: 90
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
226 Y | - | - - | 0 | 472 |
2打目 | ||||
284 Y | - | - - | 0 | 373 |
3打目 | ||||
70 Y | - | - - | 0 | 120 |
4打目 | ||||
45 Y | - | - - | 0 | 165 |
5打目 | ||||
188 Y | - | - - | 0 | 62164 |
6打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 194 |
7打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 64 |
8打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 89 |
9打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 243 |
このホールのコメント
なし