福岡国際カントリークラブ
フクオカコクサイカントリークラブ(旧名:福岡国際カントリークラブ ムナカタゴルフ場)
スコアカード
Front9: 七又アウト(53) Back9: 七又イン(55) Total: 108
七又アウト
七又イン
七又イン/ 10Hのショット履歴
七又イン No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
203 Y | 1W | - - | 0 | 799 |
2打目 | ||||
184 Y | 1W | - - | 0 | 175 |
3打目 | ||||
83 Y | 8I | - - | 0 | 141 |
4打目 | ||||
50 Y | 11I | - - | 0 | 104 |
5打目 | ||||
49 Y | 11I | - - | 0 | 97 |
6打目 | ||||
39 Y | 11I | - - | 0 | 122 |
7打目 | ||||
32 Y | 11I | - - | 0 | 123 |
8打目(カップイン) | ||||
11 Y | 11I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし