富士カントリー笠間倶楽部
フジカントリーカサマクラブ
スコアカード
Front9: 南(52) Back9: 西(50) Total: 102
南
西
南/ 5Hのショット履歴
南 No.5 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
187 Y | 1W | - - | 0 | 258 |
2打目 | ||||
1 Y | 5W | - - | 0 | 44 |
3打目 | ||||
47 Y | 5W | - - | 0 | 70 |
4打目 | ||||
121 Y | 7I | - - | 0 | 102 |
5打目 | ||||
27 Y | AW | - - | 0 | 168 |
6打目 | ||||
20 Y | AW | - - | 0 | 96 |
7打目 | ||||
17 Y | AW | - - | 0 | 68 |
8打目(カップイン) | ||||
4 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし