富岡倶楽部
トミオカクラブ(旧名:富岡バーディクラブ)
スコアカード
Front9: イン(43) Back9: アウト(57) Total: 100
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 11 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
177 Y | 1W | - - | 0 | 118 |
2打目 | ||||
139 Y | 1W | - - | 0 | 162 |
3打目 | ||||
101 Y | 5I | - - | 0 | 105 |
4打目 | ||||
23 Y | 9I | - - | 0 | 31 |
5打目 | ||||
38 Y | 9I | - - | 0 | 148 |
6打目 | ||||
146 Y | 9I | - - | 0 | 65 |
7打目 | ||||
17 Y | 9I | - - | 0 | 29 |
8打目 | ||||
52 Y | 9I | - - | 0 | 261 |
9打目 | ||||
33 Y | 9I | - - | 0 | 12 |
10打目 | ||||
52 Y | 9I | - - | 0 | 94 |
11打目(カップイン) | ||||
151 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし