横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西イン(36) Back9: 西アウト(37) Total: 73
西アウト
西イン
西アウト/ 7Hのショット履歴
西アウト No.7 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
235 Y | 1W | - - | 0 | 452 |
2打目 | ||||
134 Y | 1W | - - | 0 | 251 |
3打目 | ||||
103 Y | PW | - - | 0 | 246 |
4打目 | ||||
23 Y | PW | - - | 0 | 50 |
5打目(カップイン) | ||||
13 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし