PGM富岡カントリークラブ ノースコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ ノースコース(旧名:レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース)
長井さんのSCOログ
スコアカード
Front9: ブルー(44) Back9: ゴールド(46) Total: 90
ブルー
ゴールド
ゴールド/ 16Hのショット履歴
ゴールド No.16 PAR 3
SCORE: 4 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
6UT | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
143 Y | 6UT | - - | 0 | 91 |
2打目 | ||||
18 Y | LW | - - | 0 | 99 |
3打目 | ||||
28 Y | LW | - - | 0 | 76 |
4打目 | ||||
33 Y | LW | - - | 0 | 90 |
5打目 | ||||
28 Y | LW | - - | 0 | 97 |
6打目(カップイン) | ||||
36 Y | LW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし