菊川カントリークラブ
キクガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(42) Back9: アウト(50) Total: 92
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 349 |
2打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 156 |
3打目 | ||||
172 Y | - | - - | 0 | 190 |
4打目 | ||||
80 Y | - | - - | 0 | 100 |
5打目 | ||||
52 Y | - | - - | 0 | 118 |
6打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 73 |
7打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 118 |
8打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 59 |
このホールのコメント
なし