横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(52) Back9: 東アウト(35) Total: 87
東アウト
東イン
東イン/ 11Hのショット履歴
東イン No.11 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
207 Y | 1W | - - | 0 | 307 |
2打目 | ||||
153 Y | 1W | - - | 0 | 439 |
3打目 | ||||
87 Y | PW | - - | 0 | 46 |
4打目 | ||||
21 Y | AW | - - | 0 | 58 |
5打目 | ||||
17 Y | AW | - - | 0 | 34 |
6打目 | ||||
19 Y | AW | - - | 0 | 70 |
7打目 | ||||
20 Y | AW | - - | 0 | 66 |
8打目 | ||||
18 Y | AW | - - | 0 | 3 |
9打目(カップイン) | ||||
57 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし