こだま神川カントリークラブ
コダマカミカワカントリークラブ(旧名:児玉スプリングスカントリー倶楽部)
niwatoriさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(38) Back9: アウト(48) Total: 86
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(ラフ) | ||||
235 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目(FWバンカー) | ||||
23 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
123 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
96 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし