グリッサンドゴルフクラブ
グリッサンドゴルフクラブ(旧名:ザ プリビレッジゴルフクラブ)
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3263Y Regular: 3092Y Ladies: 2792Y
ヤード数 / Back: 3263Y Regular: 3092Y Ladies: 2792Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 11H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 304Y GPS |
---|---|---|
2 | 龍さん | 299Y GPS |
3 | flt#002さん | 296Y GPS |
4 | 名無しのゴルファーさん | 295Y GPS |
5 | OBです。さん | 289Y GPS |
6 | coggieさん | 277Y GPS |
7 | 龍さん | 272Y GPS |
8 | 東京都中央区さん | 267Y GPS |
9 | まさ坊さん | 266Y GPS |
10 | BULLさん | 262Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 165Y |
最長飛距離 | 265.8Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.3 |
平均パット数 | 2.1 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.9% |
バーディー率 | 6.6% |
パー率 | 22.6% |
ボギー率 | 28.3% |
ダブルボギー率 | 20.8% |
コメント一覧
- 2016/02/18 kenさん
1オンでニアピン(3点)のはずが4パット 奥につけての下りのパットは禁物