ミルフィーユゴルフクラブ
ミルフィーユゴルフクラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Yellow: 3553Y White: 3287Y Ladies: 2894Y
ヤード数 / Yellow: 3553Y White: 3287Y Ladies: 2894Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 14H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 337Y GPS |
---|---|---|
2 | 恵太郎さん | 294Y GPS |
3 | フォルティさん | 277Y GPS |
4 | morimori912さん | 274Y GPS |
5 | 名無しのゴルファーさん | 270Y PLOT |
6 | あらさん | 265Y GPS |
7 | ベガスKINGさん | 261Y GPS |
8 | モリチンさん | 256Y GPS |
9 | uisanさん | 256Y GPS |
10 | kussyさん | 255Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 134Y |
最長飛距離 | 336.6Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.7 |
平均パット数 | 2.0 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.7% |
バーディー率 | 2.2% |
パー率 | 16.0% |
ボギー率 | 34.2% |
ダブルボギー率 | 26.4% |
コメント一覧
- 2008/08/24 Volvoさん
OB