姉ヶ崎カントリー倶楽部
アネガサキカントリークラブ
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Aグリーン: 3364Y Aグリーン: 3204Y
ヤード数 / Aグリーン: 3364Y Aグリーン: 3204Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 1H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | かっぱっぱさん | 384Y GPS |
---|---|---|
2 | てるてる坊主さん | 384Y GPS |
3 | かっぱっぱさん | 360Y GPS |
4 | 三茶さん | 353Y GPS |
5 | gucciさん | 308Y GPS |
6 | HIROさん | 268Y PLOT |
7 | ひで&としパパさん | 263Y GPS |
8 | ichiさん | 262Y GPS |
9 | 名無しのゴルファーさん | 256Y GPS |
10 | HIROさん | 255Y PLOT |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 141Y |
最長飛距離 | 253.9Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.2 |
平均パット数 | 2.1 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 1.2% |
バーディー率 | 6.7% |
パー率 | 21.2% |
ボギー率 | 31.4% |
ダブルボギー率 | 21.6% |
コメント一覧
- 2021/02/19 アリ11さん
後半スタート。右斜面に止まり出すだけ。3打目の5Wでオンしてパー。