姉ヶ崎カントリー倶楽部
アネガサキカントリークラブ
東イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Aグリーン: 3467Y Aグリーン: 3254Y
ヤード数 / Aグリーン: 3467Y Aグリーン: 3254Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東イン/ 10H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | ぽーるさん | 0Y PLOT |
---|---|---|
2 | かっぱっぱさん | 427Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 412Y GPS |
4 | かっぱっぱさん | 412Y GPS |
5 | コニーさん | 409Y GPS |
6 | 名無しのゴルファーさん | 395Y GPS |
7 | ichiさん | 389Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 383Y GPS |
9 | コロパパさん | 369Y GPS |
10 | 赤菱さん | 346Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 155Y |
最長飛距離 | 412.3Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.5 |
平均パット数 | 2.1 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.4% |
バーディー率 | 1.6% |
パー率 | 22.4% |
ボギー率 | 32.3% |
ダブルボギー率 | 27.2% |
コメント一覧
- 2021/02/19 アリ11さん
後半スタート。右斜面に止まり出すだけ。3打目の5Wでオンしてパー。