姉ヶ崎カントリー倶楽部
アネガサキカントリークラブ
西イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Aグリーン: 3533Y Aグリーン: 3317Y
ヤード数 / Aグリーン: 3533Y Aグリーン: 3317Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
西イン/ 10H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | mbraceさん | 336Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 312Y PLOT |
3 | みねおさん | 289Y GPS |
4 | みねおさん | 281Y PLOT |
5 | 名無しのゴルファーさん | 275Y GPS |
6 | あらさん | 274Y PLOT |
7 | みっちゃんさん | 274Y GPS |
8 | かつまんさん | 269Y GPS |
9 | 竹俺さん | 264Y GPS |
10 | 名無しのゴルファーさん | 264Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 176Y |
最長飛距離 | 312.3Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.8 |
平均パット数 | 2.0 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 1.1% |
パー率 | 8.0% |
ボギー率 | 32.0% |
ダブルボギー率 | 36.0% |
コメント一覧
- 2021/02/19 アリ11さん
後半スタート。右斜面に止まり出すだけ。3打目の5Wでオンしてパー。