Thana City Country Club
タナ・シティ・カントリー・クラブ
OUT詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3549Y Regular: 3267Y Ladies: 2893Y
ヤード数 / Back: 3549Y Regular: 3267Y Ladies: 2893Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
OUT/ 8H PAR 3
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 358Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 187Y PLOT |
3 | Kさん | 170Y GPS |
4 | 名無しのゴルファーさん | 169Y GPS |
5 | ゴルフマンさん | 149Y GPS |
6 | Mark09さん | 142Y GPS |
7 | SSSさん | 97Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 0Y |
最長飛距離 | 0.0Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 0.0 |
平均パット数 | 0.0 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 0.0% |
パー率 | 0.0% |
ボギー率 | 100.0% |
ダブルボギー率 | 0.0% |
コメント一覧
- 2024/12/31 名無しのゴルファーさん
①5I右ひっかけ②AWアプ30ショート ③AWアプ15△