鹿沼72カントリークラブ

カヌマセブンツーカントリークラブ

ShotNavi情報の更新

Update[高度データ修正]鹿沼72カントリークラブ(2023-05-07) 鹿沼72カントリークラブ の高度データを更新しました

鹿沼72カントリークラブの更新情報 >
鹿沼72カントリークラブの写真
所在地:栃木県鹿沼市楡木町1475 [地図]
今日の天気(23時から3時間毎)[詳細]
コース全体俯瞰図コース全景
コース評価(by SCOログ)
価格 ★★★☆□ 3.8
コース ★★★☆□ 3.5
メンテナンス ★★★☆□ 3.5
食事 ★★★☆□ 3.7
接客 ★★★☆□ 3.6

コース概要

遠く日光連山を望む、全体的にフラットでフェアウェイの広いコース。乗用カートでのコース内乗り入れ可能!(但し、天候によります)
コースデータ ホール数:45 / パー:180
コースレート:71.4 / 総ヤード数:16567Yds
コース種別 メンバーコース
住所 〒322-0526 栃木県 鹿沼市楡木町1475 [地図]
TEL&FAX TEL : 0289-75-2111 FAX : 0289-75-2119
設計者 市川造園土木 
練習場 300yd. 打席数:20
開場日 1975-07-20
カード JCB,DC,VISA,マスター,AMEX
休場日 ゴルフ場指定日
バスパック なし
宿泊施設 無し
交通情報 【自動車】
1.【東北自動車道】 「鹿沼IC」 から10km
2.【北関東自動車道】 「都賀IC」 から10km
【電車・航空】
1.【東武日光線】 「楡木」 から5分  送迎バス:あり
金・土日祝のみ運行 8:10発
【電車・航空】
1.【東武日光線】 「新鹿沼」 から15分  送迎バス:あり
全日運行 9:08発 ※解放デーは運休
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データダウンロード
AIR EX用データダウンロード
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データダウンロード
Infinity 用データダウンロード
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS 用データダウンロード

PAR:36 / Back:3461 / Regular:3257 / Ladies:2522
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 5ドラコン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 4 36
Back 431 490 214 423 418 510 420 143 412 3461
Regular 396 478 185 399 407 495 399 125 373 3257
Ladies 335 340 172 267 266 429 297 120 296 2522
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 5 3
Back 431 490 214
Regular 396 478 185
Ladies 335 340 172
レイアウト No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 5
Back 423 418 510
Regular 399 407 495
Ladies 267 266 429
レイアウト No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Back 420 143 412
Regular 399 125 373
Ladies 297 120 296
レイアウト No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3191 / Regular:3002 / Ladies:2306
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 4 3 4 3ニアピン推奨ホール 4 5 5ドラコン推奨ホール 4 36
Back 385 327 154 350 186 347 512 522 408 3191
Regular 361 313 142 336 164 319 476 503 388 3002
Ladies 257 273 142 281 122 240 300 405 286 2306
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 4 3
Back 385 327 154
Regular 361 313 142
Ladies 257 273 142
レイアウト No.10 No.11 No.12
No. 13 14 15
PAR 4 3 4
Back 350 186 347
Regular 336 164 319
Ladies 281 122 240
レイアウト No.13 No.14 No.15
No. 16 17 18
PAR 5 5 4
Back 512 522 408
Regular 476 503 388
Ladies 300 405 286
レイアウト No.16 No.17 No.18
PAR:36 / Back:3250 / Regular:3026 / Ladies:2379
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 3 5 4 4ドラコン推奨ホール 3ニアピン推奨ホール 4 36
Back 362 507 445 172 503 319 419 157 366 3250
Regular 338 488 416 131 490 307 356 140 360 3026
Ladies 212 415 284 131 390 249 303 133 262 2379
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 5 4
Back 362 507 445
Regular 338 488 416
Ladies 212 415 284
レイアウト No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 5 4
Back 172 503 319
Regular 131 490 307
Ladies 131 390 249
レイアウト No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Back 419 157 366
Regular 356 140 360
Ladies 303 133 262
レイアウト No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3336 / Regular:3136 / Ladies:2513
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 4 5ドラコン推奨ホール 3ニアピン推奨ホール 4 36
Back 416 524 189 400 400 437 512 143 315 3336
Regular 378 509 177 389 369 406 498 130 280 3136
Ladies 286 405 130 265 303 320 400 124 280 2513
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 5 3
Back 416 524 189
Regular 378 509 177
Ladies 286 405 130
レイアウト No.10 No.11 No.12
No. 13 14 15
PAR 4 4 4
Back 400 400 437
Regular 389 369 406
Ladies 265 303 320
レイアウト No.13 No.14 No.15
No. 16 17 18
PAR 5 3 4
Back 512 143 315
Regular 498 130 280
Ladies 400 124 280
レイアウト No.16 No.17 No.18
PAR:36 / Back:3311 / Regular:2979 / Ladies:2548
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 3 4ドラコン推奨ホール 4 36
Back 506 399 353 173 531 323 204 449 373 3311
Regular 372 363 328 150 482 312 182 436 354 2979
Ladies 384 291 249 124 428 281 112 372 307 2548
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 4 4
Back 506 399 353
Regular 372 363 328
Ladies 384 291 249
レイアウト No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 5 4
Back 173 531 323
Regular 150 482 312
Ladies 124 428 281
レイアウト No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Back 204 449 373
Regular 182 436 354
Ladies 112 372 307
レイアウト No.7 No.8 No.9
  • お車でお越しの方
  • 電車でお越しの方