高森カントリークラブ
タカモリカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(48) Total: 100
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
149 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
13 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
39 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
94 Y | 7W | - - | 0 | 0 |
5打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(FW) | ||||
61 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
7打目(ラフ) | ||||
55 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
29 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし