小川カントリークラブ
オガワカントリークラブ
yoshiさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(52) Back9: 中(38) Total: 90
東
中
東/ 6Hのショット履歴
東 No.6 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(FW) | ||||
238 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
90 Y | PW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
19 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし