総武カントリークラブ 総武コース
ソウブカントリークラブ ソウブコース
スコアカード
Front9: 東(52) Back9: 中(59) Total: 111
東
中
中/ 10Hのショット履歴
中 No.10 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
32 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
125 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
66 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
77 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
5打目(ガードバンカー) | ||||
26 Y | 11I | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
15 Y | AW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
7 Y | PT | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
7 Y | PT | - - | 0 | 0 |
9打目(カップイン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし