山陽グリーンゴルフコース
サンヨウグリーンゴルフコース
スコアカード
Front9: アウト(45) Back9: イン(50) Total: 95
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
233 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
9I | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(OB) | ||||
9I | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(ラフ) | ||||
89 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
7打目(ラフ) | ||||
78 Y | AW | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
12 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし