亀山ゴルフクラブ
カメヤマゴルフクラブ(旧名:セントレジャーゴルフクラブ亀山)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西アウト(46) Back9: 東イン(39) Total: 85
西アウト
東イン
東イン/ 16Hのショット履歴
東イン No.16 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
161 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
98 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし