静岡カントリー浜岡コース&ホテル
シズオカカントリーハマオカコースアンドホテル
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 高松アウト(62) Back9: 高松イン(49) Total: 111
高松アウト
高松イン
高松イン/ 2Hのショット履歴
高松イン No.2 PAR 5
SCORE: 11 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
215 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(その他) | ||||
13 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(その他) | ||||
13 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
14 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
46 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
6打目(FW) | ||||
184 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
7打目(FW) | ||||
59 Y | PW | - - | 0 | 0 |
8打目(FW) | ||||
16 Y | SW | - - | 0 | 0 |
9打目(グリーン) | ||||
19 Y | SW | - - | 0 | 0 |
10打目(グリーン) | ||||
18 Y | PT | - - | 0 | 0 |
11打目(カップイン) | ||||
11 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし