新里美カントリークラブ(閉鎖)
シンサトミカントリークラブ(旧名:トッププレーヤーズカントリークラブ)
club sportsさんのSCOログ
スコアカード
Front9: ノーマン(54) Back9: ランガー(56) Total: 110
ノーマン
ランガー
ノーマン/ 7Hのショット履歴
ノーマン No.7 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
214 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
196 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
68 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし