加茂カントリークラブ
カモカントリークラブ
HASさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西アウト(48) Back9: 西イン(45) Total: 93
西アウト
西イン
西アウト/ 2Hのショット履歴
西アウト No.2 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
180 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
3UT | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(FW) | ||||
142 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
109 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
19 Y | FW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし