サンコーカントリークラブ 西コース
サンコーカントリークラブ ニシコース(旧名:サンコー72カントリークラブ 西コース)
スコアカード
Front9: 岩平(58) Back9: 観音(54) Total: 112
岩平
観音
イン/ 2Hのショット履歴
イン No.2 PAR 5
SCORE: 12 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
0 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
109 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
95 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
50 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
127 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
65 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし