小川カントリークラブ
オガワカントリークラブ
yoshiさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(45) Back9: 中(38) Total: 83
東
中
東/ 2Hのショット履歴
東 No.2 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
247 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
172 Y | 4W | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
95 Y | AW | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
50 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(ガードバンカー) | ||||
1 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
6 Y | SW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
18 Y | SW | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
9打目(カップイン) | ||||
PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし