成田東カントリークラブ
ナリタヒガシカントリークラブ(旧名:成田スプリングスカントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(52) Back9: ---(48) Total: 100
アウト
---
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
210 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
140 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
13 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
32 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
12 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし