成田東カントリークラブ
ナリタヒガシカントリークラブ(旧名:成田スプリングスカントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(52) Back9: ---(48) Total: 100
アウト
---
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
281 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
297 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし