ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ
ゴールドトチギプレジデントカントリークラブ(旧名:プレジデントカントリー倶楽部)
TOPさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東アウト(49) Back9: 西(43) Total: 92
東アウト
西
東アウト/ 4Hのショット履歴
東アウト No.4 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
248 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
5I | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(ガードバンカー) | ||||
128 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
18 Y | SW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
17 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし