芳賀カントリークラブ
ハガカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西(53) Back9: 東(50) Total: 103
西
東
西/ 1Hのショット履歴
西 No.1 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
225 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
45 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
10打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし