下田カントリークラブ(閉鎖)
シモダカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(57) Back9: イン(56) Total: 113
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 3
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
94 Y | AW | - - | 0 | 0 |
2打目(グリーン) | ||||
14 Y | SW | - - | 0 | 0 |
3打目(グリーン) | ||||
PT | - - | 0 | 0 | |
4打目(グリーン) | ||||
PT | - - | 0 | 0 | |
5打目(グリーン) | ||||
PT | - - | 0 | 0 | |
6打目(グリーン) | ||||
PT | - - | 0 | 0 | |
7打目(カップイン) | ||||
PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし